CATÁLOGO DE ACTUACIONES DE ECONOMÍA VERDE Y ECONOMÍA CIRCULAR
Actuaciones en realización o previstas para el periodo 2017 – 2020
ÍNDICE POR TEMÁTICA
Temática | # | |
---|---|---|
AGRICULTURA Y GANADERÍA | 57 | Ver actuaciones |
AGUA | 2 | Ver actuaciones |
ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y CONSUMO VERDE | 13 | Ver actuaciones |
BIOECONOMÍA Y TECNOLOGIAS APLICADAS | 6 | Ver actuaciones |
CUENTAS MEDIOAMBIENTALES | 4 | Ver actuaciones |
DEHESA | 13 | Ver actuaciones |
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | 32 | Ver actuaciones |
EDUCACIÓN, CULTURA VERDE Y SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL | 36 | Ver actuaciones |
EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS CUALIFICACIONES | 21 | Ver actuaciones |
ENERGÍA | 27 | Ver actuaciones |
ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO | 8 | Ver actuaciones |
GESTIÓN FORESTAL | 22 | Ver actuaciones |
I+D+i | 214 | Ver actuaciones |
IMPLANTACIÓN DE LA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN EXTREMADURA | 12 | Ver actuaciones |
INDUSTRIALIZACIÓN | 3 | Ver actuaciones |
INVERSIONES INTERNACIONALES E INTERNACIONALIZACIÓN DEL MODELO | 15 | Ver actuaciones |
LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | 58 | Ver actuaciones |
ORDENACIÓN TERRITORIAL, URBANISMO SOSTENIBLE Y CONSTRUCCIÓN VERDE | 32 | Ver actuaciones |
PAPEL DE LOS MUNICIPIOS EN EVC | 9 | Ver actuaciones |
PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN | 12 | Ver actuaciones |
RECURSOS NATURALES | 17 | Ver actuaciones |
RESIDUOS | 11 | Ver actuaciones |
TRANSPORTE SOSTENIBLE | 6 | Ver actuaciones |
TURISMO VERDE Y DEPORTE DE NATURALEZA | 25 | Ver actuaciones |
ÍNDICE POR INSTRUMENTO
Instrumento | # | |
---|---|---|
LABORATORIOS MUNICIPALES Y REGIONALES DE EXPERIENCIAS VERDES Y CIRCULARES | 13 | Ver actuaciones |
LEYES | 9 | Ver actuaciones |
LÍNEAS DE AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO VERDE Y DE INVERSIONES PÚBLICAS DE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR | 94 | Ver actuaciones |
PLANES, ESTRATEGIAS Y ESTUDIOS | 61 | Ver actuaciones |
PROGRAMAS DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 13 | Ver actuaciones |
PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | 35 | Ver actuaciones |
PROGRAMAS REGIONALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA Y EMPRESARIAL | 79 | Ver actuaciones |
PROYECTOS DE I+D+i | 211 | Ver actuaciones |
PROYECTOS EXTREMEÑOS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL FINANCIADOS CON PROGRAMAS EUROPEOS DE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR | 115 | Ver actuaciones |
REDES REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN LAS QUE PARTICIPA O PROMUEVE LA JUNTA DE EXTREMADURA | 25 | Ver actuaciones |